Недвижимость Киева
Аренда квартир, комнат посуточно
Киев, Шевченковский р-н, Герцена | 650 грн./сут. ∼ 80 дол. | |
Киев, Шевченковский р-н, Герцена | 650 грн./сут. ∼ 80 дол. | |
Киев, Печерский р-н, Бастионная | 35 дол./сут. | |
Аренда 2 комн. квартиры, нормальное Киев, Печерский р-н, Лютеранская, 30 | 400 грн./сут. ∼ 50 дол. 11 000 грн./мес ∼ 1 400 дол. | |
Аренда комнаты (подселение), нормальное Киев, Святошинский р-н, пр. Леся Курбаса, 5 | 80 грн./сут. ∼ 10 дол. 1 000 грн./мес ∼ 125 дол. | |
Аренда 1 комн. квартиры, нормальное Киев, Шевченковский р-н, проспект Победы -17 | 300 грн./сут. ∼ 38 дол. | |
Аренда 2 комн. квартиры, нормальное Киев, Шевченковский р-н, проспект Победы 17 | 350 грн./сут. ∼ 44 дол. | |
Киев, Шевченковский р-н, ст.м.Нивки ул.Эстонская | 55 дол./сут. | |
Киев, Шевченковский р-н, Эстонская | 55 дол./сут. | |
Киев, Днепровский р-н, Андрея Малышко, 17 | 300 грн./сут. ∼ 38 дол. | |
Киев, Днепровский р-н, бульвар Труда 10,Киев. | 350 грн./сут. ∼ 44 дол. | |
Аренда 1 комн. квартиры, нормальное Киев, Шевченковский р-н, Ванды Василевской 3 | 300 грн./сут. ∼ 38 дол. | |
Киев, Святошинский р-н | 800 грн./сут. ∼ 100 дол. | |
Аренда 1 комн. квартиры, нормальное Киев, Дарницкий р-н, Вербицкого | 220 грн./сут. ∼ 28 дол. | |
Киев, Дарницкий р-н | 300 грн./сут. ∼ 38 дол. | |
Киев, Дарницкий р-н, садовая | 500 дол./сут. | |
Киев, Деснянский р-н | 500 дол./сут. 3 000 дол./мес | |
Киев, Днепровский р-н, садовая | 550 дол./сут. 3 500 дол./мес | |
Киев, Дарницкий р-н, садовая | 350 дол./сут. 3 000 дол./мес | |
Киев, Дарницкий р-н | 310 дол./сут. 3 000 евро/мес ∼ 4 200 дол. | |

м. Лукьяновская, 5 мин.
м. Крещатик, 5 мин.
