Недвижимость Киева
Аренда квартир, домов
Киев, Шевченковский р-н, Баумана | 4 500 дол./мес | |
![]() | Аренда 1 комн. квартиры, нормальное Киев, Соломенский р-н, бул. И.Лепсе | 2 500 грн./мес ∼ 310 дол. |
Киев, Печерский р-н, ул. И.Кудри | 998 дол./мес | |
Аренда 2 комн. квартиры, нормальное Киев, Печерский р-н, Лютеранская, 30 | 11 000 грн./мес ∼ 1 400 дол. 400 грн./сут. ∼ 50 дол. | |
Аренда комнаты (подселение), нормальное Киев, Святошинский р-н, пр. Леся Курбаса, 5 | 1 000 грн./мес ∼ 125 дол. 80 грн./сут. ∼ 10 дол. | |
![]() | Аренда 1 комн. квартиры, нормальное Киев, Печерский р-н, Киквидзе | 4 100 грн./мес ∼ 510 дол. |
Киев, Печерский р-н, Щорса 32Г | 2 500 дол./мес | |
Киев, Соломенский р-н, ул Смелянская, Севастопольская площадь | 1 000 дол./мес | |
Аренда 2 комн. квартиры, нормальное Киев, Печерский р-н, Ивана Мазепы, 7 | 11 000 грн./мес ∼ 1 400 дол. 400 грн./сут. ∼ 50 дол. | |
Киев, Печерский р-н, Горького | сдается помесячно, цена не указана 350 грн./сут. ∼ 44 дол. | |
Киев, Шевченковский р-н, Заньковецкой, 6 | 11 500 грн./мес ∼ 1 450 дол. 400 грн./сут. ∼ 50 дол. | |
Киев, Дарницкий р-н, Садовая | 9 000 дол./мес | |
Аренда 3 комн. квартиры, нормальное Киев, Печерский р-н, ул.Суворова, 18/20 | 1 000 дол./мес | |
Аренда 1 комн. квартиры, нормальное Киев, Деснянский р-н, бул.Высоцкого, 6 | 3 500 грн./мес ∼ 440 дол. | |
Аренда 1 комн. квартиры, нормальное Киев, Днепровский р-н, ул.Стоителей, 8 | 3 500 грн./мес ∼ 440 дол. | |
Киев, Шевченковский р-н, Щербакова, 66 | 600 дол./мес | |
Аренда 1 комн. квартиры, нормальное Киев, Деснянский р-н, Милютенко 11 | 3 500 грн./мес ∼ 440 дол. | |
Аренда комнаты (подселение), нормальное Киев, Дарницкий р-н, ахматовой | 700 грн./мес ∼ 88 дол. | |
Киев, Оболонский р-н, Героев Сталинграда 10А | 14 800 грн./мес ∼ 1 850 дол. | |
Киев, Голосеевский р-н, Голосеевкая ул.,6 | 4 500 грн./мес ∼ 560 дол. | |

м. Нивки, 10мин
м. Дружбы народов, 10мин. пешком
м. Республиканский стадион, 3 минуты
