Недвижимость Одессы
Аренда квартир, домов
![]() | Аренда 1 комн. квартиры, нормальное Одесса, Приморский р-н, 6cт.ФОНТАНА | 2 300 грн./мес ∼ 290 дол. |
![]() | Аренда 2 комн. квартиры, нормальное Одесса, Малиновский р-н, Торговая | 3 500 грн./мес ∼ 440 дол. |
Одесса, Киевский р-н, Совиньон-1.Ул.Бризовая | 2 500 дол./мес 400 дол./сут. | |
![]() | Аренда 2 комн. квартиры, нормальное Одесса, Приморский р-н, Транспортная/Среднефонтанская | 2 800 грн./мес ∼ 350 дол. |
![]() | Аренда 1 комн. квартиры, нормальное Одесса, Приморский р-н, 6,5ст.Фонтана/Кондрашина | 2 400 грн./мес ∼ 300 дол. |
Одесса, Малиновский р-н, Ж/К "7 НЕБО", напротив промрынка "7КМ". | 2 000 грн./мес ∼ 250 дол. | |
Одесса, Киевский р-н, Совиньон | 2 500 дол./мес | |
Одесса, Приморский р-н, Ж/К "ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК", ул.Армейская | 800 дол./мес | |
![]() | Аренда 3 комн. квартиры, нормальное Одесса, Приморский р-н, пишоновская | 700 дол./мес |
Одесса, Приморский р-н, 9станция Большого Фонтана | 8 000 дол./мес 500 дол./сут. | |
Одесса, Киевский р-н, Королева/Вильямса Супермаркет "Овен" | 600 дол./мес | |
Одесса, Приморский р-н, ул.Армейская,Ж/К "Звёздный Городок" | 550 дол./мес | |
![]() | Аренда 1 комн. квартиры, нормальное Одесса, Малиновский р-н, Рекордная | 2 500 грн./мес ∼ 310 дол. |
Одесса, Приморский р-н, Ж/К "ПОДКОВА",6.5ст.Большого Фонтана | 800 дол./мес | |
![]() | Аренда 1 комн. квартиры, нормальное Одесса, Приморский р-н, Греческая/Екатериненская | 2 300 грн./мес ∼ 290 дол. |
Одесса, Приморский р-н, ул.Тенистая,Ж/К "Новая Аркадия" | 800 дол./мес | |
Одесса, Приморский р-н, ул.Композитора Нищинского | 2 800 грн./мес ∼ 350 дол. | |
![]() | Аренда 1 комн. квартиры, нормальное Одесса, Приморский р-н, Канатная | 2 500 грн./мес ∼ 310 дол. |
Одесса, Приморский р-н, 6.5ст.Большого Фонтана,Ж/К "ПОДКОВА". | 800 дол./мес | |
Одесса, Малиновский р-н, Ж/К "7 НЕБО", рынок "7КМ". | 2 200 грн./мес ∼ 280 дол. | |



