Недвижимость Донецка
Аренда квартир, домов
![]() | Донецк, Кировский р-н, Текстильщик | 2 000 грн./мес ∼ 250 дол. |
Аренда 2 комн. квартиры, нормальное Донецк, Калининский р-н, пр. Павших коммунаров | 2 200 грн./мес ∼ 280 дол. | |
Донецк, Ворошиловский р-н, Постышева новострой | 16 000 грн./мес ∼ 2 000 дол. | |
Донецк, Ворошиловский р-н, Бульвар Пушкина | 4 000 грн./мес ∼ 500 дол. | |
Донецк, Калининский р-н, б-р Шахтостроителей, ДОБ. | 3 800 грн./мес ∼ 480 дол. | |
Донецк, Кировский р-н, Метро, м-н Широкий, ул.Козыря | 3 000 грн./мес ∼ 380 дол. | |
Донецк, Калининский р-н, грузия | 2 600 грн./мес ∼ 330 дол. | |
Донецк, Ворошиловский р-н, Артёма | 3 000 грн./мес ∼ 380 дол. | |
Донецк, Ворошиловский р-н, 50 летия СССР Крытый рынок | 5 700 грн./мес ∼ 710 дол. | |
Донецк, Ворошиловский р-н, Богдана Хмельницкого | 4 500 грн./мес ∼ 560 дол. | |
Аренда 3 комн. квартиры, нормальное Донецк, Ленинский р-н, Телецентр | 750 грн./мес ∼ 95 дол. 63 грн./сут. ∼ 8 дол. | |
Донецк, Ворошиловский р-н, Ворош.р-н, Крытый р-к, 50-летСССР 155 | 5 900 грн./мес ∼ 750 дол. | |
Донецк, Ворошиловский р-н, Постышева новострой центр горада | 16 000 грн./мес ∼ 2 000 дол. | |
Донецк, Ворошиловский р-н, Б. Пушкина | 10 000 грн./мес ∼ 1 250 дол. | |
Донецк, Ворошиловский р-н, Амстор Уневерсам Украина | 3 000 грн./мес ∼ 380 дол. | |
![]() | Донецк, Будённовский р-н, Независимости | 2 000 грн./мес ∼ 250 дол. |
Донецк, Ворошиловский р-н, ЦЕНТР ДОНЕЦКА, НОВОСТРОЙ | 4 700 грн./мес ∼ 600 дол. | |
Донецк, Ворошиловский р-н, Постышева новострой | 9 000 грн./мес ∼ 1 150 дол. | |
Аренда 1 комн. квартиры, нормальное Донецк, Калининский р-н, пр. Ильича | 2 500 грн./мес ∼ 310 дол. | |
Донецк, Ворошиловский р-н, Маяковского ДИСК | 14 000 грн./мес ∼ 1 750 дол. | |



