Недвижимость Краматорска
Аренда коммерческой недвижимости: офисы, склады, магазины
Краматорск, ул.Горького 9 а | аренда 10 грн./мес. за кв. м ∼ 1 дол. продажа 110 000 дол. | |
Аренда помещения в жилом здании, свежий ремонт Краматорск, ул. Луначарского | 40 грн./мес. за кв. м ∼ 5 дол. | |
Продажа/аренда комплекса зданий и сооружений, под магазин-офис-склад, свежий ремонт Краматорск, Хабаровская 44-б | цена не указана | |
Аренда помещения в жилом здании, под магазин-офис, люкс Краматорск, ул. Дворцовая, 47 | 8 дол./мес. за кв. м | |
Аренда помещения в нежилом здании, под склад-производство, нормальное сост. Краматорск, ул.Юбилейная 70 | 30 грн./мес. за кв. м ∼ 4 дол. | |
Аренда помещения в нежилом здании, под склад-производство, нормальное сост. Краматорск, ул.Юбилейная 70 | 30 грн./мес. за кв. м ∼ 4 дол. | |
Аренда помещения в нежилом здании, под склад-производство Краматорск, ул.Юбилейная 70 | 30 грн./мес. за кв. м ∼ 4 дол. | |
Аренда отдельного здания/постройки, под склад-производство, нормальное сост. Краматорск, ул.Юбилейная 70 | 20 грн./мес. за кв. м ∼ 3 дол. | |
Аренда отдельного здания/постройки, под склад-производство, нормальное сост. Краматорск, ул.Юбилейная 70 | 20 грн./мес. за кв. м ∼ 3 дол. | |
Аренда отдельного здания/постройки, под магазин-офис-склад-производство, нормальное сост. Краматорск, ул.Юбилейная 70 | 30 грн./мес. за кв. м ∼ 4 дол. | |
Аренда отдельного здания/постройки, под офис-склад, нормальное сост. Краматорск, ул.Юбилейная 70 | 30 грн./мес. за кв. м ∼ 4 дол. | |
Аренда помещения в жилом здании, под магазин-офис, люкс Краматорск, ул.Шкадинова 48 | 150 грн./мес. за кв. м ∼ 19 дол. | |
Аренда комплекса зданий и сооружений, до 1 000 кв.м, люкс Краматорск, ул. Орджоникидзе | 30 грн./мес. за кв. м ∼ 4 дол. | |
Продажа/аренда помещения в жилом здании, 63 кв.м Краматорск, ул. Социалистическая 48 | аренда 100 грн./мес. за кв. м ∼ 13 дол. продажа 110 000 дол. | |
Аренда отдельного здания/постройки, под магазин, свежий ремонт Краматорск, ул.Орджоникидзе 8 Т | 100 грн./мес. за кв. м ∼ 13 дол. | |
Краматорск, ул.Дворцовая 38 | 4 500 грн./мес. за все ∼ 560 дол. | |
Продажа/аренда помещения в жилом здании Краматорск, Б.Хмальницкого 9 | аренда 10 грн./мес. за кв. м ∼ 1 дол. продажа 1 000 дол. | |
Краматорск, ул.Дворцовая 38 | аренда 4 000 грн./мес. за все ∼ 500 дол. продажа 110 000 дол. | |
Продажа/аренда помещения в жилом здании, до 94 кв.м, под магазин-офис, нормальное сост. Краматорск, Б.Хмальницкого 9 | аренда 5 дол./мес. за кв. м продажа 5 дол. за кв. м | |
Продажа/аренда отдельного здания/постройки, нормальное сост. Краматорск, ул.Горького 9 а | аренда 10 грн./мес. за кв. м ∼ 1 дол. продажа 110 000 дол. | |


